Оксид алюминия
Синтетическое зерно, получаемое путем смешивания кремнезема с коксом (Carbon). Очень твердое и хрупкое зерно, чувствительное к температуре, быстро притупляется на большинстве чёрных металлов и их сплавов.
Зачистные круги с абразивом карбид кремния (SIC) подходит для шлифовки мрамора, камня, стекла, строительных материалов,твердых композитов, пластмасс, вязких металлов (алюминий, медь, латунь, цинк). Зерно карбида кремния обеспечивает отличную производительность и высокую скорость среза, а также хорошие результаты финишной обработки при небольшом давлении на круг
Особенности:
- Отличные результаты отделки
- Отличная производительность
- Высокая скорость резки
Диаметр 28 мм.
| Зерно | Упаковка | Артикул |
|---|---|---|
| P36 | 30+1 шт | 00028011503601 |
| P40 | 30+1 шт | 00028011504001 |
| P60 | 30+1 шт | 00028011506001 |
| P80 | 30+1 шт | 00028011508001 |
| P100 | 30+1 шт | 00028011510001 |
Диаметр 50 мм.
| Зерно | Упаковка | Артикул |
|---|---|---|
| P36 | 200 шт/коробка | 00050011503601 |
| P40 | 200 шт/коробка | 00050011504001 |
| P60 | 200 шт/коробка | 00050011506001 |
| P80 | 200 шт/коробка | 00050011508001 |
| P100 | 200 шт/коробка | 00050011510001 |
Диаметр 75 мм.
| Зерно | Упаковка | Артикул |
|---|---|---|
| P36 | 100 шт/коробка | 00075011503601 |
| P40 | 100 шт/коробка | 00075011504001 |
| P60 | 100 шт/коробка | 00075011506001 |
| P80 | 100 шт/коробка | 00075011508001 |
| P100 | 100 шт/коробка | 00075011510001 |
